商品先物取引 売買指針サービス En-Rich

En-Rich

商品先物取引で資産運用をしよう!

金 白金 ガソリン ゴム とうもろこし 大豆

トップページ ごあいさつ サービス概要 過去の実績 マーケット情報 よくある質問 お問い合わせ


 トップページ >  過去の実績 >  ゴム(RSS3)コース
入会お申込み
ログイン 会員専用ページ
サービス概要
過去の実績
本日の相場
会員様の声
マーケット情報
よくある質問
ゴム(RSS3)コース (デイトレード スイングトレード)

マネーマネジメントを取り入れた売買実績です。
 合計利益幅と1枚単位、5枚単位での利益額を掲載しています。
 トレード枚数は会員ご自身で決めていただいております。
*2005年度ザラバ移行からの運用です。
*手数料は含まない。
本日の相場(月末のコメント)にて月別成績を掲載中。

*2014年に、一部スイングシステムにおきまして不正アクセスによるシステムプログラムの改ざんや、一部の会員様による第三者への当サービス配信情報を大量転送するといった非常に悪質な行為がございました。
 今後、このような事態が発生しないよう、再発防止に努めるとともに、更なる情報 セキュリティ対策の強化に取り組んで参りたいと思います。
 (5,000倍)
トレード回数 利益幅 1枚の場合 5枚の場合
2005年 74 171.5 857,500円 4,287,500円
2006年 67 209.8 1,049,000円 5,245,500円
2007年 83 290.1 1,450,500円 7,252,500円
2008年 128 412.0 2,060,000円 10,300,000円
2009年 81 297.4 1,487,000円 7,435,000円
2010年 89 660.1 3,300,500円 16,502,500円
2011年 63 385.6 1,928,000円 9,640,000円
2012年 78 426.2 2,131,000円 10,655,000円
2013年 49 118.3 591,500円 2,957,500円
2014年 32 -157.5 -787,500円 -3,937,500円
2015年 49 -295.6 -1,478,000円 -7,390,000円
2016年 58 545.2 2,726,000円 13,630,000円
2017年 44 51.6 258,000円 1,290,000円
2018年 37 205.4 1,027,000円 5,135,000円
2019年 42 518.0 2,590,000円 12,950,000円
2020年 26 554.5 2,772,500円 13,862,500円
2021年 34 427.3 2,136,500円 10,682,500円
2022年 38 110.5 552,500円 2,762,500円
2023年 30 362.7 1,813,500円 9,067,500円
 (5,000倍)
回数 利益幅 1枚の場合 5枚の場合
2005年 234 302.3 1,511,500円 7,557,500円
2006年 243 530.1 2,650,500円 13,252,500円
2007年 256 460.5 2,302,500円 11,512,500円
2008年 251 612.2 3,061,000円 15,305,000円
2009年 236 408.5 2,042,500円 10,212,500円
2010年 252 327.5 1,637,500円 8,187,500円
2011年 238 421.9 2,109,500円 10,547,500円
2012年 249 415.7 2,078,500円 10,392,500円
2013年 239 559.0 2,795,000円 13,975,000円
2014年 245 498.2 2,491,000円 12,455,000円
2015年 247 207.0 1,035,000円 5,175,000円
2016年 241 608.0 3,040,000円 15,200,000円
2017年 245 317.6 1,588,000円 7,940,000円
2018年 237 401.0 2,005,000円 10,025,000円
2019年 239 745.4 3,727,000円 18,635,000円
2020年 242 325.6 1,628,000円 8,140,000円
2021年 245 985.7 4,928,500円 24,642,500円
2022年 244 365.1 1,825,500円 9,127,500円
2023年 245 244.0 1,220,000円 6,100,000円
 
 
 
 
 
 

個人情報保護 会社案内 会員規約  

copyright©En-Rich all rights reserved.