商品先物取引 売買指針サービス En-Rich

En-Rich

商品先物取引で資産運用をしよう!

金 白金 ガソリン ゴム とうもろこし 大豆

トップページ ごあいさつ サービス概要 過去の実績 マーケット情報 よくある質問 お問い合わせ


 トップページ >  過去の実績 >  バージガソリンコース
入会お申込み
ログイン 会員専用ページ
サービス概要
過去の実績
本日の相場
会員様の声
マーケット情報
よくある質問
バージガソリンコース (デイトレード スイングトレード)

マネーマネジメントを取り入れた売買実績です。
 合計利益幅と1枚単位、5枚単位での利益額を掲載しています。
 トレード枚数は会員ご自身で決めていただいております。
*2005年9月26日発会より、取引単位が100倍から50倍に変更されています。
*手数料は含まない。
本日の相場(月末のコメント)にて月別成績を掲載中。
*2014年に、一部スイングシステムにおきまして不正アクセスによるシステムプログラムの改ざんや、一部の会員様による第三者への当サービス配信情報を大量転送するといった非常に悪質な行為がございました。
 今後、このような事態が発生しないよう、再発防止に努めるとともに、更なる情報 セキュリティ対策の強化に取り組んで参りたいと思います。

 (50倍)
トレード回数 利益幅 1枚の場合 5枚の場合
1999年 37 7,200 720,000円 3,600,000円
2000年 72 4,180 418,000円 2,090,000円
2001年 69 4,340 434,000円 2,170,000円
2002年 83 18,410 1,841,000円 9,205,000円
2003年 53 12,470 1,247,000円 6,235,000円
2004年 67 37,040 3,704,000円 18,520,000円
2005年 77 46,420 3,372,000円 16,860,000円
2006年 71 46,130 2,306,500円 11,532,500円
2007年 80 74,910 3,745,500円 18,727,500円
2008年 106 66,180 3,309,000円 16,545,000円
2009年 57 12,800 640,000円 3,200,000円
2010年 95 111,780 5,589,000円 27,945,000円
2011年 56 100,840 5,042,000円 25,210,000円
2012年 76 68,990 3,449,500円 17,247,500円
2013年 61 54,020 2,701,000円 13,505,000円
2014年 28 -132,550 -6,627,500円 -33,137,500円
2015年 45 -4,610 -230,500円 -1,525,500円
2016年 49 61,520 3,076,000円 15,380,000円
2017年 42 76,390 3,819,500円 19,097,500円
2018年 44 79,490 3,974,500円 19,872,500円
2019年 37 17,080 854,000円 4,270,000円
2020年 29 72,560 3,628,000円 18,140,000円
2021年 25 94,470 4,723,500円 23,617,500円
2022年 8 29,980 1,499,000円 7,495,000円

2022年4月をもってコース廃止しました。

 (50倍)
回数 利益幅 1枚の場合 5枚の場合
1999年 98 7,680 768,000円 3,840,000円
2000年 232 29,220 2,922,000円 14,610,000円
2001年 236 33,200 3,320,000円 16,600,000円
2002年 240 29,610 2,961,000円 14,805,000円
2003年 236 38,240 3,824,000円 19,120,000円
2004年 225 158,100 15,810,000円 79,050,000円
2005年 217 132,690 11,888,000円 59,440,000円
2006年 242 65,560 3,278,000円 16,390,000円
2007年 264 62,540 3,127,000円 15,635,000円
2008年 260 70,320 3,516,000円 17,580,000円
2009年 260 -20,510 -1,025,500円 -5,127,500円
2010年 249 24,660 1,233,000円 6,165,000円
2011年 238 65,670 3,283,500円 16,417,500円
2012年 245 87,760 4,388,000円 21,940,000円
2013年 240 65,120 3,256,000円 16,280,000円
2014年 247 54,990 2,749,500円 13,747,500円
2015年 243
84,170 4,208,500円 21,042,500円
2016年 244 26,000 1,300,000円 6,500,000円
2017年 244 49,300 2,465,000円 12,325,000円
2018年 236 63,930 3,196,500円 15,982,500円
2019年 239 22,870 1,143,500円 5,717,500円
2020年 242 45,010 2,250,500円 11,252,500円
2021年 245 38,420 1,921,000円 9,605,000円

2021年をもってコース廃止しました。
 

個人情報保護 会社案内 会員規約  

copyright©En-Rich all rights reserved.